Cheapest | Average | Most expensive | |
Base fee | € 2.80 € 2.80 $ 3.04 | € 4.28 € 4.28 $ 4.65 | € 12.00 € 12.00 $ 13.05 |
Kilometer price 2)
per kilometer |
€ 2.05 € 2.05 $ 2.23 | € 2.91 € 2.91 $ 3.16 | € 3.94 € 3.94 $ 4.28 |
Waiting time per hour |
€ 6.00 € 6.00 $ 6.52 | € 35.13 € 35.13 $ 38.20 | € 48.00 € 48.00 $ 52.19 |
1. | Saalfeld-Rudolstadt | € 31.50 € 31.50 $ 34.25 |
2. | Erfurt | € 30.70 € 30.70 $ 33.38 |
3. | Oberbergischer Kreis | € 30.00 € 30.00 $ 32.62 |
4. | Ortenaukreis | € 29.90 € 29.90 $ 32.51 |
5. | Emmendingen | € 29.90 € 29.90 $ 32.51 |
6. | Lörrach | € 29.40 € 29.40 $ 31.97 |
7. | Unstrut-Hainich | € 29.30 € 29.30 $ 31.86 |
8. | Suhl | € 28.60 € 28.60 $ 31.10 |
9. | Baden-Baden | € 28.20 € 28.20 $ 30.66 |
10. | Solingen | € 28.00 € 28.00 $ 30.44 |
1. | Landkreis Kaiserslautern | € 16.40 € 16.40 $ 17.83 |
2. | Landau in der Pfalz | € 16.70 € 16.70 $ 18.16 |
3. | Gießen | € 17.40 € 17.40 $ 18.92 |
4. | Hanau | € 17.40 € 17.40 $ 18.92 |
5. | Hassberge | € 17.60 € 17.60 $ 19.14 |
6. | Landkreis Augsburg | € 17.90 € 17.90 $ 19.46 |
7. | Dingolfing-Landau | € 17.90 € 17.90 $ 19.46 |
8. | Kempten | € 18.30 € 18.30 $ 19.90 |
9. | Schweinfurt | € 18.40 € 18.40 $ 20.01 |
10. | Forchheim | € 18.50 € 18.50 $ 20.11 |
2) Average kilometer price of the first 8 kilometers driven without any standing or waiting fees..
3) The basis for calculating the cheapest and most expensive tariffs is a taxi ride of 8 kilometers in the day tariff.
The data published here may be used freely for publications under indication of Taxi-Calculator.com as source.